IRC 2011
RACMSA Rally of Scotland
Date : du 07/10/2011 au 09/10/2011
Prono ouvert du 03/10/2011, 13h19 au 07/10/2011, 17h30
Pronostic de Gogo
Pilote 1 : | Juho Hanninen Skoda Fabia S2000 | 8 / 10 |
Pilote 2 : | Guy Wilks Peugeot 207 S2000 | 0 / 10 |
Pilote 3 : | Bryan Bouffier Peugeot 207 S2000 | 10 / 10 |
Pilote 4 : | Andreas Mikkelsen Skoda Fabia S2000 | 4 / 10 |
Pilote 5 : | Jan Kopecky Skoda Fabia S2000 | 10 / 10 |
Pilote 6 : | Alastair Fisher Ford Fiesta S2000 | 6 / 10 |
QCM de Gogo
Meilleur performer ? (pilote remportant le plus de spéciales)
Juho Hanninen
Meilleure équipe ?
Skoda
Pilote en tête le 1er soir (après ES8) ?
Juho Hanninen